Zamienniki B76 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
Filtron | AR001 | 27,05 zł | ✓ dostępny |
|
Donaldson | P553191 | 50,42 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Hengst | H200W10 | 51,65 zł | ✓ dostępny |
|
SF Filter | SP4410 | 51,65 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Mann Filter | W11102/36 | 55,34 zł | ✓ dostępny |
|
Donaldson | P554004 | 57,80 zł | ✓ dostępny |
|
Filtron | OP584 | 57,80 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Hifi Filter | SO667 | 57,80 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Donaldson | P550490 | 65,18 zł | ✓ dostępny |
|
Donaldson | P550519 | 65,18 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Baldwin — ta strona | B76 | 473,54 zł | ✓ dostępny |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Długość [mm] | 255,6 |
| Gwint | 1 1/8-16 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 108 |
| Producent | Baldwin |
| Numer katalogowy | B76 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
B76 to filtr oleju marki Baldwin. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
473,54 zł