Zamienniki BT7237 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
Filtron | OP626/6 | 51,65 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
SF Filter | SP4811 | 55,34 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Hifi Filter | SO10038CC | 60,26 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Donaldson | P550520 | 61,49 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Hifi Filter | SO10038 | 63,95 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Donaldson | P551100 | 65,18 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Baldwin — ta strona | BT7237 | 67,64 zł | ✓ do pn 21.09 |
|
Hengst | H19W10 | 67,64 zł | ✓ dostępny |
|
Mann Filter | W950/26 | 68,87 zł | ✓ dostępny |
|
Mann Filter | W950/39 | 70,10 zł | ✓ dostępny |
|
Fleetguard | LF16015 | — | na zamówienie |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Długość [mm] | 168,3 |
| Gwint | M27 x 2.0 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 93,7 |
| Producent | Baldwin |
| Numer katalogowy | BT7237 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
BT7237 to filtr oleju marki Baldwin. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
67,64 zł
do pn 21.09