Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr kabinowy |
| D1 [mm] | 332 |
| D2 [mm] | 312 |
| D3 [mm] | 146 |
| H1 [mm] | 40 |
| H2 [mm] | 15 |
| ORZECZNICTWO | NONE |
| Waga | 0,06 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | KC90408 |
| EAN | 3661200749396 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
KC90408 to filtr kabinowy marki Hifi Filter — w naszej kartotece pasuje do 7 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
27,05 zł
do pn 21.09