Zamienniki OP532/2 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
FILTRON | OP618 | 18,44 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Filtron — ta strona | OP532/2 | 23,36 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
FILTRON | OP5971 | 28,28 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HENGST FILTER | H90W27 | 28,28 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HiFi Filter | SO11138 | 29,51 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
MANN-FILTER | W7015 | 30,74 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
MANN-FILTER | W71273 | 30,74 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
MANN-FILTER | W71280 | 31,97 zł | ✓ do pt 25.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 71 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76,5 |
| Wysokość [mm] | 86,5 |
| Waga | 0,286 kg |
| Producent | Filtron |
| Numer katalogowy | OP532/2 |
| EAN | 5904608035325 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
OP532/2 to filtr oleju marki Filtron. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).