Specyfikacja - Cross Reference:
																								LAF1817,
																								AI-3467,
																								C311238,
																								MA1457,
																								27.214.00,
																								AEM 2592,
																								AF775918,
																								09926,
																								FC587,
																								R214,
																								3957767087,
																								LX761,
																								FA 3181,
																								LAF 1817,
																								P776697,
																								93020E,
																								S 7214 A,
																								2242075,
																								BS01-036,
																								WGA1033,
																								,
																								1 457 433 562,
																								GA664,
																								395 7767087,
																								GA 664,
																								395776,
																								395 776,
																								SB 3215,
																								SA14675,
																								AF4725,
																								AM 416/4,
																								FA3181,
																								MA 1457,
																								E809L,
																								00811739,
											
											
| Średnica zewnętrzna | 307.2 mm (12.09 inch) | 
| Średnica wewnętrzna | 195.8 mm (7.71 inch) | 
| Długość | 423.5 mm (16.67 inch) | 
| Długość całkowita | 436.2 mm (17.17 inch) | 
| Średnica otworów śrub | 17 mm (0.67 inch) | 
| Skuteczność | 99.9 | 
| Std. test skuteczności | ISO 5011 | 
| Typ | Zewnętrzny | 
| Styl | Okrągły | 
| Typ filtrowanego medium | Celuloza |