Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr kabinowy |
| D1 [mm] | 433 |
| D2 [mm] | 153 |
| H1 [mm] | 60 |
| H2 [mm] | 50 |
| ORZECZNICTWO | NONE |
| Waga | 1,78 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | SC70009CAG |
| EAN | 3661200119274 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
SC70009CAG to filtr kabinowy marki Hifi Filter — w naszej kartotece pasuje do 2 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
cena wkrótce