Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr kabinowy |
| D1 [mm] | 376 |
| D2 [mm] | 120 |
| H1 [mm] | 10 |
| H2 [mm] | 5 |
| ORZECZNICTWO | NONE |
| Waga | 0,03 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | SC90319 |
| EAN | 3661200557175 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
SC90319 to filtr kabinowy marki Hifi Filter — w naszej kartotece pasuje do 2 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
cena wkrótce