Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr kabinowy |
| D1 [mm] | 320 |
| D2 [mm] | 288 |
| H1 [mm] | 47 |
| H2 [mm] | 42 |
| ORZECZNICTWO | NONE |
| Waga | 0,64 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | SC90320CA |
| EAN | 3661200560267 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
SC90320CA to filtr kabinowy marki Hifi Filter — w naszej kartotece pasuje do 3 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
189,41 zł
do pn 21.09