Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | separator powietrze/olej |
| Średnica wewn. / szerokość [mm] | 1 1/2 -16 UNF |
| Średnica zewn. / długość [mm] | 140 |
| Wysokość [mm] | 306 |
| Waga | 2,928 kg |
| Producent | SF Filter |
| Numer katalogowy | SPA50022/1 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
SPA50022/1 to separator powietrze/olej marki SF Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).